省部級優(yōu)秀工程
工程名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎時間 |
鄭州市軌道交通1號線二期工程第三方監(jiān)測工程項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應用工程金獎 | 2021.10 |
石家莊市塔北路綜合管廊工程第三方監(jiān)測服務項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應用工程銀獎 | 2021.10 |
宣化區(qū)主城區(qū)地下管線普查工作測繪項目 | 河北省地理信息產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀應用工程銀獎 | 2021.10 |
茌平信源碳素有限公司新建碳素項目巖土工程勘察及地基回填處理工程 | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
印尼北蘇海螺2*5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線工程廠區(qū)(廠區(qū)至碼頭輸送廊道、含礦山石灰石破碎及至廠區(qū)輸送)地質勘察 | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通2號線一期工程嘉華車輛段與綜合基地(上蓋)試樁檢測工程 | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
濟南市軌道交通R1線第三方監(jiān)測(3標段) | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
神華包頭煤制烯烴改擴建項目(南區(qū)) 巖土工程勘察 | 河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2021.7 |
宣化區(qū)主城區(qū)地下管線普查工作測繪項目 | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
石家莊市塔北路綜合管廊工程第三方監(jiān)測服務 | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
唐山LNG項目接收站一階段工程儲罐項目橡膠隔震高承臺樁工程施工 | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通1號線一期和3號線一期小灰樓至石家莊站段運營期結構變形監(jiān)測項目 | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通1號線一期工程第三方監(jiān)測服務項目1510標段 | 河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2021.7 |
江蘇LNG接收站擴建工程T-1206號儲罐樁基工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
惠科第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項目主廠房樁基工程、小棟號廠房樁基工程及生活區(qū)擋土墻工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
巴基斯坦薩希瓦爾華能如意2x660MW燃煤電站項目地基加固處理工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
陜西華電旬邑二期50MW風電工程試樁試驗 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
石家莊市城市軌道交通3號線一期二中站至新石家莊站站第三方監(jiān)測項目 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
援孟加拉國孟中友誼八橋項目樁基工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
孟加拉帕亞拉2x660MW超超臨界燃煤電廠樁基及降水工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
馬來西亞碧桂園森林城市項目三期貨量區(qū)31地塊樁基礎工程(三標段) | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
120萬噸/年丙烷脫氫制高性能聚丙烯項目一期2#低溫罐樁基及短柱工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
烏魯木齊市華光街東延項目隧道第三方監(jiān)測 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
山西信發(fā)化工氧化鋁二期及3#發(fā)電機組擴建項目全場樁基設計與施工 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
盤縣盤州城市綜合體縱一、縱三上跨滬昆高速公路大橋建設項目(樁基施工) | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
羅源閩光物流園EPC總承包工程(棒材庫樁基工程) | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
霸州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目基坑設計和樁基工程施工 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
GROBOGAN-CEMENT-PLANT-6000t/d熟料水泥生產(chǎn)線樁基工程 | 河北省工程勘察設計項目三等成果 | 2021.7 |
城市軌道交通工程監(jiān)測技術標準 | 河北省工程勘察設計優(yōu)秀標準類項目成果 | 2021.7 |
連云港石化有限公司320萬噸/年輕烴綜合利用及配套低溫罐區(qū)工程項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
盛虹煉化一體化項目原油、成品油罐區(qū)地基加固工程(三標段) | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
巴基斯坦卡拉奇深水港(SAPT)二期地基處理項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司三山島金礦西山淺部第四系地下水治理工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
山東信發(fā)華源貿(mào)易有限公司二期翻車機基坑勘察、設計、施工、監(jiān)測一體化項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目一等成果 | 2020.6.28 |
馬來西亞MMHE3號船塢項目樁基工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
唐山LNG接收站應急調(diào)峰保障工程T-1205、T-1206號LNG儲罐樁基礎施工工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
印尼坦竣A(2×660MW)燃煤電站工程主動力區(qū)真空預壓工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
中馬友誼大橋鉆孔灌注樁(引橋)施工分包工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
鄭州市軌道交通1號線二期工程第三方監(jiān)測工程 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
任丘市自然資源和規(guī)劃局地形圖測繪項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
唐山市灤縣新水源地水資源勘察項目 | 2020年河北省工程勘察設計項目二等成果 | 2020.6.28 |
任丘市地下管線普查項目 | 河北省測繪學會優(yōu)秀地理信息工程一等獎 | 2019.8.27 |
江蘇大唐國際呂四港有限責任公司廠區(qū)沉降觀測 | 河北省測繪學會優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.8.27 |
浙江大唐烏沙山發(fā)電廠主要建(構)筑物沉降觀測 | 河北省測繪學會優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.8.27 |
伊朗南方鋁業(yè)30萬噸/年電解鋁廠項目全場地基處理與鑄造井設計施工工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
浙江舟山液化天然氣(LNG)接收及加注站項目一期工程LNG儲罐設施巖土工程勘察與樁基工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
東方希望晉中鋁業(yè)有限公司原料邊坡地質災害勘察項目 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
沾化氧化鋁二期吹填區(qū)域軟基處理工程(C區(qū)) | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
城市巖溶勘察信息系統(tǒng) | 2019年河北省工程勘察設計項目成果一等獎 | 2019.7 |
任丘市地下管線普查項目 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
中電新能源東莞市虎門港立沙島2×200MW級天然氣熱電冷聯(lián)產(chǎn)項目地基處理工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
辛集市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辛集市城市雨水污水工程專項規(guī)劃項目(B包:現(xiàn)狀地形圖測繪) | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
棗礦田陳富源2×350WM煤矸石綜合利用項目試樁檢測工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
深井型試驗接地極工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
聊城信源集團有限公司鋁合金圓錠車間鑄造機組勘察、基坑設計及油缸護筒安裝綜合項目 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
中化泉州100萬噸/年乙烯及煉油改擴建項目地基預處理及試樁工程 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
巴基斯坦塔爾煤田II區(qū)塊年產(chǎn)380萬噸褐煤露天礦項目輸干井、觀測井、管道及2×330MW燃煤電站項目 | 2019年河北省工程勘察設計項目成果二等獎 | 2019.7 |
任丘市地下管線普查項目 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程一等獎 | 2019.8.27 |
江蘇大唐國際呂四港有限責任公司廠區(qū)沉降觀測 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.8.27 |
浙江大唐烏沙山發(fā)電廠主要建(構)筑物沉降觀測 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程二等獎 | 2019.8.27 |
江蘇泰興新浦化學40萬立方米輕烴倉儲項目場平、降水、換填、試驗樁及工程樁施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2018.7 |
石家莊市城市軌道交通3號線一期工程市莊站工程樁試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2018.7 |
鐘祥漢江公路二橋鉆孔樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)三等獎 | 2018.7 |
辛集市法妮皮業(yè)有限公司新建車間 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)三等獎 | 2018.7 |
山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限公司1#赤泥堆場勘察與加固治理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2017.7 |
中電四會2×400MW級燃氣熱電冷聯(lián)產(chǎn)項目樁基及溶洞處理3#、4#標段工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2017.7 |
蕪湖中電環(huán)保發(fā)電項目垃圾庫基坑支護設計、施工及場區(qū)樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2017.7 |
神華福建羅源灣電廠新建工程樁基Ⅰ標段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2017.7 |
中電投協(xié)鑫濱海發(fā)電項目(2×1000MW)全場樁基及汽機基坑支護設計與施工工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2017.7 |
國電永壽煤業(yè)有限責任公司碾子溝煤礦副斜井工業(yè)廣場高邊坡治理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2017.7 |
廣西鹿寨“上大壓小”熱電聯(lián)產(chǎn)2×300級機組工程樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
淮南淮上淮河公路大橋(Ⅰ標段)鉆孔灌注樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
懷特華堂聚瑞二期基坑工程監(jiān)測 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
石家莊市地下工程管線普查項目(六標段) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
河南大唐鞏義“上大壓小”新建工程地基基礎檢測工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
滄州臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)控制測量及1:500地形圖測繪 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2017.7 |
中海石油中捷石化安全環(huán)保與清潔燃料項目地基處理Ⅲ標段、樁基工程Ⅱ標段工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2016.12 |
石家莊城市軌道交通工程1號線一期涉及四處下穿、上跨石太、京廣和石德鐵路第 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2016.12 |
三方監(jiān)測項目 | ||
江蘇華電句容電廠2×1000MW“上大壓小”新建工程樁基施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2016.12 |
天津南疆儲運基地油庫項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)一等獎 | 2016.12 |
粵東液化天然氣項目儲罐EPC工程(樁基工程) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
任丘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局基礎測繪項目1、2標段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
惠州煉化二期D3D4地塊標段三、1F1E2F2地塊標段二強夯地基處理施工 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
鎮(zhèn)江新區(qū)金港大道至揚中快速通道工程揚中三橋(主橋)部分鉆孔灌注樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
鄒平粉煤灰項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)二等獎 | 2016.12 |
唐山開灤林西礦業(yè)有限公司充填開采鉆孔工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)三等獎 | 2016.12 |
任丘市城鄉(xiāng)規(guī)劃局基礎測繪項目1、2標段 | 河北省優(yōu)秀地理信息工程一等獎 | 2016.8.5 |
邯鄲金世紀新城巖土工程勘察、基坑支護、地下水控制及監(jiān)測工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2015.7.22 |
石家莊市城市軌道交通1、3號線一期工程新百廣場、人民廣場站、西三教站試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2015.7.22 |
鄂爾多斯市北驕熱電有限責任公司4X330MW直接空冷供熱機組工程場平及地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
滄州正元化肥有限公司年產(chǎn)60萬噸合成氨、80萬噸尿素項目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
武漢市四環(huán)線漢江特大橋樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
唐山東潤國際廣場巖土工程勘察、地災治理和基坑支護項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制氣項目化工區(qū)永久控制點、建筑方格網(wǎng)及水準基點測量、復測 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2015.7.22 |
廣西液化天然氣(LNG)項目接收站工程LNG罐區(qū)0301-TK-03-LNG儲罐樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2015.7.22 |
北海粉煤灰綜合利用項目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2015.7.22 |
北海供熱中心三廠一期、二期4×30萬機組電廠巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2015.7.22 |
鹿泉市銅冶鎮(zhèn)聯(lián)村水廠水源地水文地質勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2015.7.22 |
河北開元環(huán)球中心巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2014.3.5 |
中海油粵東LNG項目接收站儲罐區(qū)巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2014.3.5 |
曹妃甸原油商業(yè)儲備基地地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2014.3.5 |
中石化北海原油商業(yè)儲備基地工程強夯地基處理Ⅱ標段工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2014.3.5 |
內(nèi)蒙古鑫旺再生資源有限公司粉煤灰生產(chǎn)氧化鋁樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2014.3.5 |
新疆農(nóng)六師鋁電有限公司巖土工程綜合項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2013.1.24 |
江蘇LNG項目接收站T-1202儲罐樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2013.1.24 |
山東東岳能源交口肥美鋁業(yè)有限公司1#赤泥干堆場巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2013.1.24 |
攀鋼西昌釩鈦資源綜合利用項目煉鐵工程Ⅴ標段 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2013.1.24 |
山西柳林森澤煤鋁公司60萬噸/年阻燃劑改擴建項目樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2013.1.24 |
多倫年產(chǎn)46萬噸煤基烯烴項目廠區(qū)地下設施綜合管理信息系統(tǒng) | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2013.1.24 |
山西國際能源集團宏光發(fā)電有限公司聯(lián)盛2×300MW煤矸石發(fā)電新建項目地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
唐山市57號小區(qū)巖溶地質災害勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
天津高新區(qū)軟件和服務外包基地綜合配套區(qū)-中央商務區(qū)一期117大樓基礎樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
石家莊市井陘礦區(qū)世紀大道南側規(guī)劃用地綜合物探調(diào)查 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
津秦客運專線葫蘆山隧道施工后水環(huán)境調(diào)查 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2013.1.24 |
滄州臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(東區(qū))控制測量及1∶500地形測繪項目 | 河北省測繪學會科學技術三等獎 | 2013.9.20 |
盛世桃城1#、2#、3#、5#樓監(jiān)理工程 | 河北省建設工程安濟杯獎(省優(yōu)質工程) | 2012.12 |
大連長興島臨港工業(yè)區(qū)管網(wǎng)普查項目第一標段(產(chǎn)業(yè)區(qū)標段) | 河北省優(yōu)秀測繪地理信息工程一等獎 | 2012.9.1 |
遵化市北方礦業(yè)有限公司溫家莊鐵礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2012.3.27 |
中海油東營港散雜貨堆場地基加固工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2012.3.27 |
新疆農(nóng)六師鋁業(yè)有限公司巖土工程勘察及地基處理工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2012.3.27 |
寺河二號瓦斯抽采系統(tǒng)瓦斯管道井基巖段掘進工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2012.3.27 |
華能汕頭海門電廠一期工程廠區(qū)樁基礎工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2012.3.27 |
邯鄲文化藝術中心基坑監(jiān)測工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2012.3.27 |
唐山LNG項目接收站罐區(qū)部分巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2012.3.27 |
邯鄲文化藝術中心巖土工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2012.3.27 |
唐山市曹妃甸工業(yè)區(qū)供水工程蓄水池地基處理工程 | 河北省建設工程勘察設計一等獎 | 2011.2.11 |
大同煤礦塔山2×600MW坑口電廠工程制樁工程 | 河北省建設工程勘察設計二等獎 | 2011.2.11 |
唐山市百貨大樓巖溶地質災害勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2011.2.11 |
廣西信發(fā)鋁電有限公司年產(chǎn)160萬噸氧化鋁赤泥堆場工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2010.3.1 |
遵化市北方礦業(yè)公司天和鐵礦選礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2010.3.1 |
河北鹿泉綠島火炬開發(fā)區(qū)控制及1:1000地形測量 | 河北省優(yōu)秀測繪成果二等獎 | 2010.7.29 |
南京大勝關長江大橋樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2010.3.1 |
曹妃甸原油碼頭及配套工程原油儲罐基礎工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2010.3.1 |
邯武快速路人民路—西環(huán)立交橋巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2010.3.1 |
中鋼集團濱海實業(yè)年產(chǎn)8萬噸鎳鐵廠區(qū)勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2010.3.1 |
神華神東薩拉齊發(fā)電廠EPC總承包工程試樁 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2010.3.1 |
任丘市城市規(guī)劃區(qū)1:1000數(shù)字地形圖測繪(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ標段) | 河北省優(yōu)秀測繪成果一等獎 | 2009.8.24 |
山西格瑞特實業(yè)有限公司煤矸石綜合利用發(fā)電項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2009.2.4 |
萬隆國際中心巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2009.2.4 |
浙江大唐烏沙山發(fā)電廠建筑方格網(wǎng)側設復測 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2009.2.4 |
灤縣高官營鐵礦采選第四系豎井掘砌工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2009.2.4 |
茌平信發(fā)華宇氧化鋁電樁基設計與施工項目 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2009.2.4 |
青銀高速鐵路濟南黃河大橋A合同段樁基工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2008.5.4 |
遵化市白方寺鐵礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計一等獎 | 2008.5.4 |
張家口市高新區(qū)中心寫字樓巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2008.5.4 |
京滬高速鐵路北京至徐州段天津特大橋試樁工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察二等獎 | 2008.5.4 |
河北省昌黎縣相公營鐵礦豎井工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2008.5.4 |
福建LNG接收站項目儲罐基礎工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2008.5.4 |
張家口市下花園鄉(xiāng)、定方水鄉(xiāng)土地整理項目初步設計工程 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計三等獎 | 2008.5.4 |
大城測區(qū)控制及地形圖測量 | 河北省優(yōu)秀測繪成果獎三等獎 | 2008.9.1 |
河北省玉田縣城供水工程勘探階段水資源論證 | 河北省建設工程勘察設計一等獎 | 2007.7 |
博格板式無碴軌道系統(tǒng)京津試驗段基樁載荷試驗 | 河北省優(yōu)秀工程勘察二等獎 | 2007.1.31 |
昌黎龍?zhí)╄F礦豎井工程 | 河北省建設工程勘察設計二等獎 | 2007.1.31 |
邯鄲信華大廈(國貿(mào)中心)巖土工程勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2006.1.10 |
荊州至公安高速公路第四合同段樁基工程 | 河北省建設工程勘察設計二等獎 | 2006.1.10 |
華北煤炭醫(yī)學院住宅區(qū)巖溶塌陷地質災害勘察 | 河北省優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2005.2.16 |
唐山市中心區(qū)工程地質編圖及工程地質數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) | 建設部優(yōu)秀工程勘察設計二等獎 | 2001.1.15 |
地址:河北省石家莊市槐安西路555號
電話:0311-66723100 66723200
傳真:0311-66723277 郵編:050227
微信公眾號 官方網(wǎng)站